

隆安
2025-12-19 08:52:16
700
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優! 馬上咨詢
昆明兩廂冷熱沖擊試驗箱報價受溫度范圍、容積、控制精度及附加功能影響,主流價格區間為12萬-35萬元。選型需明確負載類型、試樣尺寸及測試標準(如GB/T 2423.22),優先選擇通過CNAS認證的廠商。采購流程需嚴格按技術協議驗收,避免因參數虛標或維護缺失導致測試失效。
| 核心參數 | 推薦值 |
|---|---|
| 溫度范圍 | -70℃~+200℃(工業級) |
| 容積選項 | 100L/200L/500L(按試樣尺寸選) |
| 控制精度 | ±1℃(靜態)、±2℃(動態) |
| 符合標準 | GB/T 2423.22、IEC 60068-2-14 |
| 昆明報價區間 | 12萬-35萬元(含安裝調試) |
兩廂冷熱沖擊試驗箱用于模擬產品(如電子元件、汽車零部件)在極端溫度快速變化下的可靠性,典型場景包括:
| 參數 | 定義 | 推薦值 | 失效風險 |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | 高溫區與低溫區的極限值 | -70℃~+200℃ | 范圍不足導致測試覆蓋不全 |
| 轉換時間 | 高溫到低溫的切換耗時 | ≤10秒(氣動) | 超時影響材料應力模擬 |
| 負載能力 | 最大可放置試樣重量 | ≥50kg(工業級) | 超載引發溫度均勻性偏差 |
| 控制方式 | 伺服電機 vs 液壓系統 | 伺服(精度更高) | 液壓泄漏導致維護成本上升 |
graph TD
A[明確測試標準] --> B{是否需濕度控制?}
B -->|是| C[選擇三廂試驗箱]
B -->|否| D[確定溫度范圍]
D --> E[計算試樣總體積]
E --> F{總體積≤200L?}
F -->|是| G[選100-200L機型]
F -->|否| H[選500L以上機型]
| 廠商名稱 | 成立時間 | 核心優勢 | 報價(萬元) | 典型客戶 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明隆安實驗設備 | 2010年 | CNAS認證實驗室 | 18-28 | 云南白藥、貴研鉑業 |
| 云南環試科技 | 2015年 | 本地化維保團隊 | 15-22 | 昆明船舶設備集團 |
| 重慶四達(昆明辦) | 1996年 | 軍工級設備經驗 | 25-35 | 成飛集團、中國電科 |
| 故障現象 | 可能原因 | 解決方案 |
|---|---|---|
| 溫度波動>±2℃ | 制冷劑泄漏/傳感器老化 | 查漏補焊+更換PT100探頭 |
| 轉換時間>15秒 | 氣動閥卡滯/電磁閥故障 | 清洗閥體+更換線圈 |
| 低溫區結霜 | 除濕系統失效 | 檢查加熱管與濕度傳感器 |
| 項目 | 頻率 | 耗材成本 |
|---|---|---|
| 制冷劑補充 | 每年1次 | 800-1500元 |
| 過濾器更換 | 每半年1次 | 300-600元 |
| 傳感器校準 | 每2年1次 | 2000-4000元 |
兩廂式通過移動試樣籃實現溫變,適合小批量測試;三廂式固定試樣,通過氣流切換實現溫變,效率更高但成本增加30%-50%。
按設備體積計費,100L機型運輸費約2000-3000元,500L機型需5000-8000元,含保險與吊裝費。
正常使用下壓縮機壽命8-10年,整機壽命15年以上,但需定期更換密封條與加熱管。
可配置低壓供電模塊(如24V DC),但需確保絕緣電阻>50MΩ,避免凝露導致短路。
根據ISO/IEC 17025標準,建議每12個月校準一次,關鍵參數包括溫度偏差、均勻度、波動度。
因老化試驗設備參數各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:四川原裝水冷式氙燈老化試驗箱廠家直銷_四川氙燈老化箱直銷
下一篇:韶關橡膠耐臭氧老化測試箱,橡膠耐臭氧老化專業測試 >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品