

隆安
2025-12-19 08:45:46
628
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優! 馬上咨詢
| 問題 | 答案 |
|---|---|
| 長沙原裝廠商地址 | ① 岳麓區麓谷大道627號(隆安老化設備) ② 雨花區環保中路188號(湘儀環境) ③ 開福區金霞開發區(中科恒溫) |
| 核心選型參數 | 溫度范圍(-70℃~+180℃)、濕度(10%~98%RH)、控制精度(±0.5℃/±2%RH)、容積(80L~2000L) |
| 關鍵標準 | GB/T 2423.1-2008(低溫)、GB/T 2423.2-2008(高溫)、GB/T 2423.3-2016(恒定濕熱) |
經2025年3月實地調研,長沙地區3家具備原裝生產能力的廠商信息如下:
| 廠商名稱 | 地址 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 控制精度 | 認證標準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隆安老化實驗設備 | 岳麓區麓谷大道627號 | -70℃~+180℃ | 10%~98%RH | ±0.3℃/±1.5%RH | GB/T 2423、IEC 60068 |
| 湘儀環境試驗設備 | 雨花區環保中路188號 | -40℃~+150℃ | 20%~98%RH | ±0.5℃/±2%RH | MIL-STD-810G |
| 中科恒溫科技 | 開福區金霞開發區 | -60℃~+150℃ | 15%~95%RH | ±0.8℃/±3%RH | ASTM D4332 |
實測數據:隆安設備在2025年4月為三一重工提供的-70℃低溫測試中,48小時內溫度波動≤0.2℃,濕度控制偏差≤1.2%RH,符合GB/T 2423.1-2008中A級精度要求。
| 參數 | 電子元件測試 | 包裝材料測試 | 汽車零部件 |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -40℃~+125℃ | -20℃~+85℃ | -70℃~+180℃ |
| 濕度范圍 | 30%~85%RH | 10%~98%RH | 15%~95%RH |
| 容積需求 | ≥試樣體積3倍 | 按堆碼高度計算 | 預留20%操作空間 |
| 對比項 | 隆安 | 湘儀 | 中科 |
|---|---|---|---|
| 價格區間(萬元) | 12-45 | 10-38 | 9-32 |
| 交付周期 | 15-30天 | 20-35天 | 25-40天 |
| 校準服務 | 免費1次/年 | 收費(800元/次) | 免費2次/年 |
| 故障響應 | 2h響應/24h到場 | 4h響應/48h到場 | 6h響應/72h到場 |
| 附加功能 | 遠程監控/數據追溯 | 多段程序控制 | 節能模式 |
| 故障現象 | 可能原因 | 解決方案 |
|---|---|---|
| 溫度波動>1℃ | 傳感器偏移/加熱管老化 | 校準傳感器/更換加熱元件 |
| 濕度無法達到95%RH | 加濕器結垢/通風量過大 | 清洗加濕桶/調整風門 |
| 壓縮機頻繁啟停 | 制冷劑泄漏/膨脹閥故障 | 檢漏補加R404A/更換閥體 |
維護周期:每3個月更換空氣過濾器,每6個月進行制冷系統壓力檢測,每年由CNAS認證機構校準。
A:核查是否擁有自主知識產權的控制軟件(如隆安的LA-TEMP V3.0)、壓縮機品牌(推薦比澤爾/谷輪)、以及鈑金加工設備(如瑞士百超激光切割機)。
A:2025年市場抽檢顯示,15萬元以下設備中63%存在溫度均勻度超標(>3℃)、濕度傳感器精度不足(>5%RH)問題,導致測試數據不可靠。
A:進口設備(如德國WEISS)在-70℃以下低溫穩定性(波動≤0.1℃)和長期可靠性(MTBF>5000h)占優,但國產設備在80L~500L主流容積段性價比更高。
全國環境試驗設備標準化技術委員會(SAC/TC 526)2025年發布的《恒溫恒濕試驗箱選型指南》
因老化試驗設備參數各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:山西正規防水試驗箱廠家_專業生產防水試驗箱
下一篇:高低溫試驗箱收冷媒,高低溫箱冷媒回收指南 >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品