

隆安
2025-12-17 14:00:55
949
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優! 馬上咨詢
浙江步入式試驗箱價格受溫度范圍、容積、控制精度等核心參數影響,基礎款約15-30萬元,高端定制款可達50萬元以上。選型需結合負載尺寸、測試標準(如GB/T 2423、IEC 60068)及行業應用場景,優先選擇通過CNAS認證的廠商,避免低價陷阱。
| 核心參數 | 價格區間(萬元) | 典型應用場景 |
|---|---|---|
| 溫度范圍-70℃~+150℃ | 15-25 | 軍工電子老化 |
| 溫度范圍-40℃~+85℃ | 12-18 | 汽車零部件測試 |
| 帶濕度控制(10%~98%RH) | 20-35 | 半導體封裝測試 |
| 定制大容積(>50m3) | 30-50+ | 新能源電池包測試 |
| 參數 | 技術要求 | 失效機理關聯 |
|---|---|---|
| 溫度均勻性 | ≤±2℃(GB/T 5170.2) | 避免局部過熱導致材料變形 |
| 升溫速率 | 3℃/min(可調) | 加速老化測試效率 |
| 負載能力 | ≥500kg/m3 | 防止試樣堆積影響氣流 |
| 安全聯鎖 | 超溫/斷電保護 | 符合IEC 61010安全標準 |
致:XX廠商
需求:步入式試驗箱,溫度范圍-40℃~+125℃,濕度范圍20%~95%RH,容積20m3,控制精度±1℃,符合GB/T 2423標準。
請提供:
1. 技術方案及報價單(含備件清單)
2. 典型客戶案例(近2年)
3. FAT/SAT驗收流程
| 型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積(m3) | 控制精度 | 符合標準 | 附加特性 | 價格(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH-W20 | -40~+125℃ | 20%~95%RH | 20 | ±1℃ | GB/T 2423 | 遠程監控 | 22-28 |
| LH-W50 | -70~+150℃ | 10%~98%RH | 50 | ±0.5℃ | IEC 60068 | 應急制冷 | 45-52 |
| LH-W10 | -20~+85℃ | 無 | 10 | ±2℃ | GJB 150 | 防爆設計 | 15-19 |
| 對比項 | 浙江廠商 | 外地廠商 |
|---|---|---|
| 交付周期 | 4-6周(本地化生產) | 8-12周(跨省運輸) |
| 維保響應 | ≤4小時(杭州/寧波/溫州設服務點) | ≥24小時(需派工程師) |
| 定制能力 | 支持非標尺寸/多段程序控制 | 僅提供標準型號 |
| 價格優勢 | 節省10%-15%運輸成本 | 含長途運費 |
| 故障現象 | 可能原因 | 處理措施 |
|---|---|---|
| 溫度波動>±2℃ | 傳感器校準失效 | 按GB/T 5170.2重新校準 |
| 加濕系統報警 | 蒸餾水雜質堵塞 | 更換純水并清洗水箱 |
| 壓縮機停機 | 冷媒泄漏/過載 | 檢測壓力并補充R404A |
查看其是否具備ISO 9001質量管理體系認證,并要求提供近2年同類型設備交付案例(如新能源汽車電池包測試項目)。
不建議。二手設備可能存在制冷系統老化、傳感器精度下降等問題,且缺乏原廠質保。根據中國計量科學研究院2025年報告,二手環境試驗箱故障率是新設備的3.2倍。
若需滿足AEC-Q100等車規級標準,必須配置16位以上ADC的數據采集模塊,采樣率≥10Hz,以捕捉瞬態溫度波動。
部分廠商(如隆安實驗設備)已通過CE認證,可出口至歐盟市場,但需額外配置符合EN 60204-1的安全電路。
在每日運行8小時、定期維護的條件下,核心部件(如壓縮機)壽命約8-10年,控制系統壽命約5-7年。
因老化試驗設備參數各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:浙江常見老化箱供應廠家,浙江老化箱優質供應廠家
下一篇:上饒鹽霧腐蝕試驗箱(上饒鹽霧腐蝕精準測試設備 ) >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品