

隆安
2025-12-12 13:47:50
417
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優! 馬上咨詢
遼寧專用高低溫交變濕熱試驗箱是高溫老化環境測試的核心設備,選型需重點關注溫度/濕度范圍、控制精度、負載容量及安全聯鎖設計。推薦依據GB/T 2423.3-2016、IEC 60068-2-30等標準,通過技術協議明確驗收指標,優先選擇提供FAT/SAT(工廠/現場驗收測試)的廠商。典型應用場景包括電子元器件、汽車零部件、航空航天材料的濕熱老化測試,需規避參數虛標、安全設計缺失等常見風險。
| 核心問題 | 答案 |
|---|---|
| 遼寧地區選型重點 | 溫度范圍(-70℃~+150℃)、濕度范圍(10%~98%RH)、控制精度(±0.5℃/±2%RH) |
| 推薦標準 | GB/T 2423.3-2016(濕熱)、IEC 60068-2-30(循環濕熱) |
| 價格區間 | 小型(80L)8萬~12萬;中型(500L)15萬~25萬;大型(1000L)30萬~50萬 |
| 關鍵風險 | 參數虛標、安全聯鎖缺失、校準周期不明確 |
| 參數 | 定義 | 典型值(中型500L設備) |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | 設備可穩定運行的最低/最高溫度 | -40℃~+150℃ |
| 濕度范圍 | 設備可穩定運行的最低/最高濕度 | 20%~98%RH |
| 溫度波動度 | 設定值與實際值的偏差 | ±0.5℃ |
| 濕度波動度 | 設定值與實際值的偏差 | ±2%RH |
| 升溫/降溫速率 | 單位時間溫度變化量 | 3℃/min(空載) |
| 試樣尺寸 | 設備可容納的最大試樣尺寸 | 800mm×600mm×500mm |
| 負載容量 | 設備可承載的最大試樣重量 | 50kg(均勻分布) |
| 品牌/型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積 | 控制精度 | 符合標準 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆安LS-HT-500 | -40℃~+150℃ | 20%~98%RH | 500L | ±0.5℃/±2%RH | GB/T 2423、IEC 60068 | 遠程監控、數據追溯 |
| 沈陽環試HT-800 | -70℃~+150℃ | 10%~98%RH | 800L | ±1℃/±3%RH | MIL-STD-810G | 爆炸防護(可選) |
| 大連儀控HT-300 | -20℃~+100℃ | 30%~95%RH | 300L | ±1.5℃/±5%RH | GB/T 10592 | 無附加特性 |
| 階段 | 關鍵動作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求確認 | 明確試樣尺寸、測試標準、循環次數 | 技術需求書 |
| 技術協議 | 約定溫度/濕度精度、安全聯鎖條款 | 雙方簽字協議 |
| 報價對比 | 對比3家以上廠商報價(含運輸、安裝費) | 報價單 |
| FAT測試 | 驗證設備空載精度、聯鎖功能 | FAT測試報告 |
| 安裝調試 | 確認設備水平度、接地電阻 | 安裝記錄表 |
| SAT測試 | 驗證負載精度、循環穩定性 | SAT測試報告 |
| 計量校準 | 由CNAS機構出具校準證書 | 校準證書 |
| 維保協議 | 約定備件供應周期、響應時間 | 維保合同 |
通過標準濕度發生器(如Vaisala HMP60)在設備內多點測量,連續24小時記錄數據,波動度應≤±2%RH(依據GB/T 5170.2-2016)。
檢查加熱器功率是否匹配(推薦功率≥1kW/m3),清理風道積塵,或升級為伺服控制驅動(響應速度提升40%)。
依據JJF 1101-2019《環境試驗設備校準規范》,建議每12個月校準一次,關鍵行業(如軍工)可縮短至6個月。
可能是濕度傳感器老化(建議每2年更換),或濕球紗布未及時更換(需用蒸餾水浸潤,每周更換一次)。
控制降溫速率≤1℃/min,或采用預冷除濕技術(在降溫前將濕度降至30%RH以下)。
引用機構:中國計量科學研究院《環境試驗設備校準技術報告》(2025年)
因老化試驗設備參數各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:棗莊臭氧老化試驗箱生產廠家排行榜-棗莊臭氧老化箱廠家排名
下一篇:新泰恒溫恒濕試驗箱價格多少,新泰試驗箱價格概覽 >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品