當前8位客服在線


隆安
2025-12-11 10:51:23
1066
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
寧波恒溫試驗箱價格受溫度范圍、容積、控制精度等參數(shù)影響,基礎(chǔ)型設(shè)備約3萬-8萬元,高精度/定制化型號可達15萬-30萬元。選型需結(jié)合負載類型、試樣尺寸、安全標準及行業(yè)規(guī)范,建議通過技術(shù)協(xié)議明確驗收條款,優(yōu)先選擇符合GB/T 2423、IEC 60068等標準的廠商。
| 參數(shù)類型 | 基礎(chǔ)型價格范圍 | 高精度型價格范圍 |
|---|---|---|
| 溫度范圍(-70℃~+150℃) | 3萬-5萬元 | 8萬-15萬元 |
| 容積(100L~1000L) | 線性疊加(每100L約+0.5萬) | 線性疊加(每100L約+1.2萬) |
| 控制精度(±0.5℃ vs ±0.1℃) | 基礎(chǔ)型 | 高精度型 |
| 符合標準 | GB/T 2423 | GB/T 2423+IEC 60068 |
選型需遵循以下步驟:
| 參數(shù) | 定義 | 典型值 | 失效關(guān)聯(lián) |
|---|---|---|---|
| 溫度均勻性 | 工作室內(nèi)各點溫差 | ≤2℃(GB/T 2423) | 試樣局部過熱 |
| 升溫速率 | 空載時從25℃到最高溫時間 | 3℃/min~10℃/min | 熱應(yīng)力沖擊 |
| 負載能力 | 最大承載試樣質(zhì)量 | 5kg~200kg | 設(shè)備超載停機 |
| 應(yīng)用場景 | 推薦參數(shù) | 價格區(qū)間 | 標準依據(jù) |
|---|---|---|---|
| 電子元器件高溫老化 | +85℃~+125℃,100L,±1℃ | 4萬-6萬元 | GB/T 2423.2 |
| 汽車零部件溫濕度循環(huán) | -40℃~+85℃,500L,濕度20%~98%RH | 12萬-18萬元 | ISO 16750-4 |
| 鋰電池低溫充放電 | -20℃~+60℃,200L,快速降溫 | 8萬-12萬元 | UN 38.3 |
| 廠商 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 控制精度 | 附加特性 | 價格(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 寧波A公司 | -70℃~+180℃ | 10%~98%RH | ±0.5℃ | 遠程監(jiān)控 | 8.5~12 |
| 寧波B公司 | -40℃~+150℃ | 20%~95%RH | ±1℃ | 數(shù)據(jù)追溯 | 6.2~9 |
| 蘇州C公司 | -80℃~+200℃ | 5%~98%RH | ±0.1℃ | FMEA分析 | 15~22 |
1. 中國電器科學(xué)研究院《環(huán)境試驗設(shè)備校準規(guī)范》
2. SAE國際汽車工程師學(xué)會《J2334環(huán)境試驗標準》
因老化試驗設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品