當前8位客服在線


隆安
2025-12-10 09:10:12
1079
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優! 馬上咨詢
巫山恒濕恒溫試驗箱報價受溫度范圍、濕度控制精度、容積、附加功能及品牌影響,價格區間約8萬–50萬元。選型需結合測試需求(如負載、試樣尺寸、控制方式)、標準(GB/T 2423、IEC 60068)及安全聯鎖設計。采購流程涵蓋需求確認、技術協議簽訂、FAT/SAT驗收及維保計劃制定。用戶需規避低價陷阱,優先選擇通過CNAS認證的廠商。
| 問題 | 答案 |
|---|---|
| 巫山恒濕恒溫試驗箱報價范圍 | 8萬–50萬元(基礎型–高端型) |
| 關鍵選型參數 | 溫度范圍(-70℃–+180℃)、濕度范圍(10%RH–98%RH)、容積(100L–2000L)、控制精度(±0.5℃/±2%RH) |
| 推薦標準 | GB/T 2423、IEC 60068、ASTM D4332 |
| 常見故障 | 傳感器漂移、加濕管堵塞、制冷劑泄漏 |
巫山恒濕恒溫試驗箱的報價由以下技術參數決定,用戶需根據測試需求匹配設備能力:
實操建議:根據中國電器科學研究院2025年報告,80%的測試失效源于參數虛標。用戶需要求廠商提供第三方檢測報告(如CNAS認證)。
| 參數 | 基礎型 | 標準型 | 高端型 |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -40℃–+150℃ | -60℃–+180℃ | -70℃–+200℃ |
| 濕度范圍 | 20%RH–95%RH | 15%RH–98%RH | 10%RH–98%RH |
| 容積選項 | 100L/225L | 500L/1000L | 1500L/2000L |
| 控制精度 | ±1℃/±3%RH | ±0.5℃/±2%RH | ±0.3℃/±1.5%RH |
| 符合標準 | GB/T 2423 | IEC 60068 | ASTM D4332+MIL-STD-810 |
| 附加特性 | 無 | 數據記錄儀 | 遠程監控+自動除霜 |
| 報價(萬元) | 8–15 | 18–30 | 35–50 |
| 應用場景 | 推薦型號 | 關鍵參數 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 電子元件高溫老化 | 標準型(500L) | 溫度:+125℃±0.5℃ | 符合JEDEC JESD22-A104標準 |
| 醫藥包裝穩定性測試 | 高端型(1000L) | 濕度:75%RH±1.5% | 滿足ICH Q1A(R2)指南 |
| 航空航天材料測試 | 高端型(2000L) | 溫度:-70℃–+180℃ | 覆蓋MIL-STD-810G極端環境 |
| 檢查項 | 合格標準 | 工具 |
|---|---|---|
| 溫度均勻性 | ≤2℃(空載) | 多通道溫度記錄儀 |
| 濕度波動度 | ≤3%RH | 精密濕度傳感器 |
| 安全聯鎖 | 開門時自動停機 | 人工觸發測試 |
| 數據記錄 | ≥1年存儲,可導出CSV | 設備操作界面驗證 |
因老化試驗設備參數各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:湖南砂塵試驗箱維修廠家地址是哪里,湖南砂塵試驗箱維修地址查詢
下一篇:深圳鹽霧試驗箱銷售服務有限公司怎么樣,深圳鹽霧試驗箱銷售服務 >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品