當前8位客服在線


隆安
2025-12-10 08:58:58
783
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優! 馬上咨詢
中山步入式沖擊試驗箱報價受溫度范圍、容積、控制精度等核心參數影響,價格區間約15萬-80萬元。選型需明確負載能力、試樣尺寸、安全聯鎖等關鍵指標,優先選擇符合GB/T 2423、IEC 60068等標準的設備。采購流程應包含技術協議確認、FAT/SAT驗收及計量校準,避免低價陷阱和虛假參數宣傳。
中山步入式沖擊試驗箱報價與設備容積、溫度范圍、控制精度及附加功能強相關。基礎型設備(溫度范圍-70℃~+150℃,容積2m3)報價約15萬-25萬元;高端型(溫度范圍-80℃~+200℃,容積10m3,帶濕度控制)報價可達60萬-80萬元。選型需優先驗證廠商資質(如CMA認證)、設備符合標準(GB/T 2423.22-2012)及安全聯鎖功能。
| 問題 | 答案 |
|---|---|
| 中山步入式沖擊試驗箱價格區間 | 15萬-80萬元 |
| 核心選型參數 | 溫度范圍、容積、控制精度、安全聯鎖 |
| 推薦標準 | GB/T 2423、IEC 60068、MIL-STD-810G |
| 避坑重點 | 拒絕虛假參數、核查CMA認證、驗收需第三方計量 |
致XX廠商:
需采購步入式沖擊試驗箱,參數要求:
- 溫度范圍:-70℃~+180℃
- 容積:5m3
- 控制精度:±0.5℃
- 符合標準:GB/T 2423.22
請提供技術方案、報價及CMA認證文件。| 參數 | 技術要求 | 失效機理 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | -80℃~+200℃(高端型) | 溫度超限導致試樣材料脆化 |
| 控制精度 | ±0.5℃(伺服控制) | 精度不足引發測試數據偏差 |
| 采樣率 | ≥10次/秒 | 低采樣率漏記瞬態沖擊 |
| 安全聯鎖 | 超溫自動斷電、門禁互鎖 | 未聯鎖導致人員凍傷/燙傷 |
| 符合標準 | GB/T 2423.22、IEC 60068-2-14 | 標準不符導致測試無效 |
| 型號 | 溫度范圍 | 容積 | 控制精度 | 符合標準 | 附加特性 | 報價(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆安LA-BX-2 | -70℃~+150℃ | 2m3 | ±1℃ | GB/T 2423 | 數據追溯 | 18-22 |
| 華測HT-5S | -80℃~+180℃ | 5m3 | ±0.5℃ | IEC 60068 | 濕度控制 | 45-55 |
| 賽寶SB-10H | -80℃~+200℃ | 10m3 | ±0.3℃ | MIL-STD-810G | 遠程監控 | 75-85 |
| 階段 | 關鍵動作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求確認 | 明確試樣尺寸、溫度范圍、循環次數 | 技術需求書 |
| 技術協議 | 約定控制精度、安全聯鎖、驗收標準 | 技術協議 |
| 報價對比 | 核查CMA認證、同類項目案例 | 報價單及資質文件 |
| FAT/SAT | 驗證溫度均勻性(≤2℃)、沖擊速率(≥5℃/min) | 驗收報告 |
| 計量校準 | 委托第三方機構校準(如中國計量科學研究院) | 校準證書 |
因老化試驗設備參數各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:金華鋰電池老化柜多少錢一個-金華鋰電池老化柜價格探詢
下一篇:led高溫老化房直銷(廠家直銷LED老化房 ) >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品