

隆安
2025-12-10 08:54:34
739
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優! 馬上咨詢
優質耐高溫鹽霧試驗箱的報價需結合溫度范圍、控制精度、容積等核心參數,價格區間通常為8萬–50萬元。選型時應優先驗證廠商資質(如ISO 17025認證),明確測試標準(如ASTM B117、GB/T 2423),并通過FAT/SAT驗收流程確保設備可靠性。采購需重點關注安全聯鎖、精度校準及維保服務。
| 核心參數 | 參考范圍 |
|---|---|
| 溫度范圍 | 室溫+5℃至+70℃(標準) / +150℃(高溫型) |
| 濕度控制 | 85%RH–95%RH(鹽霧試驗階段) |
| 鹽霧沉降量 | 1.0–2.0mL/80cm2·h(ASTM B117標準) |
| 典型價格 | 8萬–50萬元(依配置浮動) |
| 關鍵標準 | ASTM B117、GB/T 2423.17、IEC 60068-2-11 |
| 參數 | 定義 | 優質設備要求 |
|---|---|---|
| 溫度均勻性 | 箱內各點溫差 | ≤±2℃(依據GB/T 5170.2) |
| 濕度波動 | 鹽霧階段濕度控制精度 | ≤±3%RH |
| 鹽霧濃度 | NaCl溶液質量分數 | 5%±0.1%(ASTM B117) |
| 安全聯鎖 | 過溫/過壓保護 | 三級報警+自動斷電 |
| 參數 | 基礎型(室溫–70℃) | 高溫型(室溫–150℃) |
|---|---|---|
| 適用行業 | 電子元器件、五金件 | 航空材料、汽車發動機部件 |
| 加熱功率 | 3–5kW | 8–12kW |
| 價格區間 | 8萬–15萬元 | 25萬–50萬元 |
| 品牌 | 溫度范圍 | 控制精度 | 符合標準 | 附加特性 | 價格(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| Q-Lab(美國) | 室溫–70℃ | ±1.5℃ | ASTM/ISO | 遠程監控 | 35–45 |
| 韋斯伐里亞(德國) | 室溫–150℃ | ±2℃ | DIN/IEC | 防爆設計 | 48–60 |
| 隆安測試(中國) | 室溫–120℃ | ±1.8℃ | GB/T | 數據追溯 | 18–28 |
| 階段 | 關鍵動作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求確認 | 明確試樣尺寸、測試周期、標準 | 技術規格書 |
| 技術協議 | 約定精度、安全聯鎖、驗收標準 | 雙方簽字文件 |
| FAT驗收 | 在廠商工廠進行72小時連續測試 | 測試報告+視頻記錄 |
| SAT驗收 | 用戶現場復現標準工況 | 校準證書(溯源至NIM) |
| 維保協議 | 約定響應時間、備件庫存 | 服務合同 |
不能完全替代。高溫型(如+150℃)適用于模擬極端環境,但傳統型(+70℃)已覆蓋80%的常規測試需求,采購成本更低。
依據ASTM B117,使用漏斗法測量80cm2面積內16小時的鹽霧收集量,優質設備應穩定在16–32mL之間。
每年進行一次第三方校準(推薦中國計量科學研究院NIM),更換老化傳感器(如PT100溫度探頭)。
進口設備在長期穩定性(MTBF>5000小時)和材料耐腐蝕性(如使用316L不銹鋼)上占優,國產設備性價比更高且維保響應更快。
鹽霧試驗為連續噴射,循環腐蝕試驗(CCT)包含鹽霧、干燥、濕潤等多階段交替,更接近真實環境(參考ISO 16474)。
因老化試驗設備參數各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:電池試驗箱價格(電池試驗箱價格解析 )
下一篇:丹陽復合試驗箱銷售點 >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品