當前8位客服在線


隆安
2025-12-03 09:09:47
956
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優! 馬上咨詢
小型濕熱試驗箱定做需結合試驗標準(如GB/T 2423.3-2016)、負載類型、控制精度等核心參數,通過技術協議明確驗收條款,優先選擇具備ISO 17025認證的廠商。采購流程涵蓋需求確認、FAT/SAT測試、計量校準等7個關鍵環節,避免因參數虛標或安全設計缺陷導致試驗失效。
| 核心問題 | 答案 |
|---|---|
| 定做周期 | 4-8周(含設計、生產、調試) |
| 關鍵參數 | 溫度范圍(-70℃~+180℃)、濕度(10%~98%RH)、均勻性±2℃ |
| 推薦標準 | GB/T 2423、IEC 60068、MIL-STD-810 |
| 價格區間 | 5萬~30萬元(依容積與精度浮動) |
小型濕熱試驗箱定做需圍繞試驗目的(如電子元件高溫老化、材料吸濕性測試)明確技術邊界,核心流程如下:
| 參數 | 典型值 | 失效風險 |
|---|---|---|
| 溫度波動度 | ≤±0.5℃ | 傳感器校準誤差導致數據失真 |
| 濕度均勻性 | ≤±3%RH | 加濕系統設計缺陷引發局部結露 |
| 升溫速率 | 3℃/min(可調) | 功率不足導致升溫滯后 |
選型需通過以下流程驗證技術可行性:
| 參數 | 電子元件測試 | 材料吸濕測試 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | -40℃~+150℃ | 20℃~+85℃ |
| 濕度范圍 | 20%~95%RH | 50%~98%RH |
| 控制精度 | ±0.3℃/±2%RH | ±1℃/±3%RH |
| 型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積 | 控制精度 | 符合標準 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSH-100 | -70℃~+150℃ | 10%~98%RH | 100L | ±0.5℃/±2%RH | GB/T 2423 | 遠程監控接口 |
| LSH-250 | -40℃~+180℃ | 20%~95%RH | 250L | ±0.3℃/±1.5%RH | IEC 60068 | 自動除霜系統 |
| LSH-500 | -20℃~+120℃ | 30%~90%RH | 500L | ±1℃/±3%RH | MIL-STD-810 | 數據追溯功能 |
| 階段 | 關鍵動作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求確認 | 明確試驗標準、負載類型、試樣尺寸 | 技術需求書 |
| 技術協議 | 約定參數容差、驗收標準、違約責任 | 技術協議書 |
| 報價 | 要求分項報價(設備/運輸/安裝) | 報價單 |
| FAT測試 | 在廠商工廠驗證空載/滿載溫濕度均勻性 | FAT測試報告 |
| 安裝調試 | 檢查接地電阻(≤4Ω)、漏電流(≤0.5mA) | 安裝記錄 |
| 驗收 | 連續運行72小時無故障,數據符合技術協議 | 驗收報告 |
| 維保 | 約定備件供應周期(建議≤48小時) | 維保合同 |
因老化試驗設備參數各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:國產大型步入式試驗箱報價多少_國產大型步入式試驗箱價格
下一篇:阻燃試驗箱標準要求-阻燃試驗箱規范標準 >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品