

隆安
2025-12-01 14:09:21
893
老化房、試驗(yàn)箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價(jià)格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價(jià)更優(yōu)! 馬上咨詢
| 問(wèn)題 | 答案 |
|---|---|
| 福建廠商核心參數(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 溫度范圍:RT+10℃~55℃,濕度范圍:95%~98%RH,控制精度± ℃ |
| 典型應(yīng)用場(chǎng)景 | 汽車(chē)電子、軍工裝備、新能源電池腐蝕測(cè)試 |
| 選型關(guān)鍵指標(biāo) | 容積適配性、安全聯(lián)鎖設(shè)計(jì)、符合GB/T 標(biāo)準(zhǔn) |
| 采購(gòu)避坑要點(diǎn) | 要求提供CNAS校準(zhǔn)報(bào)告、FAT現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試數(shù)據(jù) |
鹽霧試驗(yàn)箱通過(guò)模擬海洋/工業(yè)腐蝕環(huán)境,加速金屬、涂層材料的腐蝕過(guò)程,驗(yàn)證產(chǎn)品耐蝕性。典型失效模式包括:
| 參數(shù) | 技術(shù)要求 | 適用標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|
| 溫度控制 | 伺服PID控制,精度± ℃ | GB/T Clause |
| 鹽霧沉降量 | 1~2mL/80cm2·h | ASTM B117-23 Section 6 |
| 安全聯(lián)鎖 | 過(guò)溫保護(hù)、漏電保護(hù)、急停按鈕 | ISO 13849-1:2015 Category 2 |
| 術(shù)語(yǔ) | 定義 | 典型值 |
|---|---|---|
| 分辨率 | 溫度顯示最小單位 | ℃ |
| 采樣率 | 數(shù)據(jù)采集頻率 | 1次/秒 |
| 負(fù)載能力 | 最大承載試樣重量 | 50kg(以800L機(jī)型為例) |
| 階段 | 關(guān)鍵動(dòng)作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求分析 | 明確測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)、試樣數(shù)量、預(yù)算范圍 | 《技術(shù)需求規(guī)格書(shū)》 |
| 技術(shù)協(xié)議 | 約定溫度均勻性、鹽霧沉降量等指標(biāo) | 雙方簽字技術(shù)協(xié)議 |
| 報(bào)價(jià)對(duì)比 | 要求提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)(設(shè)備/運(yùn)輸/安裝) | 《報(bào)價(jià)單及對(duì)比表》 |
| FAT驗(yàn)收 | 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試溫度穩(wěn)定性、鹽霧均勻性 | 《工廠驗(yàn)收測(cè)試報(bào)告》 |
| 計(jì)量校準(zhǔn) | 委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行CNAS校準(zhǔn) | 《校準(zhǔn)證書(shū)》 |
| 廠商 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積選項(xiàng) | 控制精度 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隆安老化設(shè)備 | RT+10~55℃ | 95%~98%RH | 200L/500L/800L | ± ℃ | 遠(yuǎn)程監(jiān)控、數(shù)據(jù)追溯 |
| 閩試儀器 | RT+5~60℃ | 90%~98%RH | 150L/400L/1000L | ± ℃ | 觸摸屏控制 |
| 海創(chuàng)環(huán)境 | RT+15~50℃ | 93%~97%RH | 300L/600L | ± ℃ | 基本型 |
| 項(xiàng)目 | 頻率 | 方法 |
|---|---|---|
| 鹽溶液更換 | 每500小時(shí) | 清洗溶液箱并重新配制5%NaCl溶液 |
| 溫濕度傳感器校準(zhǔn) | 每年 | 委托CNAS實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行三點(diǎn)校準(zhǔn) |
| 安全聯(lián)鎖測(cè)試 | 每季度 | 模擬過(guò)溫/漏電場(chǎng)景驗(yàn)證保護(hù)功能 |
Q1:如何判斷廠商是否虛標(biāo)參數(shù)?
要求提供第三方檢測(cè)報(bào)告(如SGS、TüV),重點(diǎn)核對(duì)溫度均勻性(≤±2℃)和鹽霧沉降量( ~ 2·h)數(shù)據(jù)。
Q2:小批量采購(gòu)能否定制?
福建隆安等廠商支持容積、控制方式定制,但起訂量通常≥3臺(tái),定制周期延長(zhǎng)2~4周。
Q3:設(shè)備運(yùn)輸損壞如何索賠?
采購(gòu)合同需明確包裝標(biāo)準(zhǔn)(如IP54防護(hù)等級(jí)),收貨時(shí)拍攝開(kāi)箱視頻,48小時(shí)內(nèi)向廠商及物流方提交書(shū)面索賠。
因老化試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請(qǐng)您向我說(shuō)明測(cè)試要求,我們將為您1對(duì)1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問(wèn)99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品