當前8位客服在線


隆安
2025-11-28 09:27:03
675
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優! 馬上咨詢
通化冷熱沖擊試驗箱報價受溫度范圍、負載容量、控制精度等核心參數影響,典型設備價格區間為8萬–50萬元。用戶需結合測試需求(如軍工、汽車電子、新能源電池等場景)明確選型標準,優先選擇符合GB/T 2423、IEC 60068等國際標準的廠商,避免因參數虛標或服務缺失導致測試失效。
| 參數 | 說明 | 典型值 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | 最低溫與最高溫的差值,影響測試嚴苛度 | -80℃~+200℃ |
| 負載容量 | 試樣最大重量,超載可能導致溫度均勻性下降 | 5kg–50kg |
| 控制方式 | 伺服控制(PID閉環)精度高于液壓控制 | 伺服/液壓 |
| 溫度精度 | 實際溫度與設定值的偏差,軍工級要求≤± ℃ | ± ℃~±2℃ |
| 采樣率 | 數據采集頻率,影響故障溯源能力 | 1次/秒–10次/秒 |
| 安全聯鎖 | 超溫/過載自動斷電功能,防止設備損壞 | 必備 |
| 廠商 | 溫度范圍 | 負載容量 | 控制精度 | 符合標準 | 附加特性 | 價格區間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆安老化設備 | -80℃~+200℃ | 50kg | ± ℃ | GB/T 2423/IEC 60068 | 遠程監控、數據追溯 | 38萬–50萬 |
| 沈陽環試 | -70℃~+150℃ | 30kg | ±1℃ | GB/T 2423 | 觸摸屏操作 | 22萬–30萬 |
| 蘇州廣測 | -60℃~+125℃ | 15kg | ±2℃ | IEC 60068 | 基礎型,無數據記錄 | 8萬–15萬 |
| 故障現象 | 可能原因 | 解決方案 |
|---|---|---|
| 升溫緩慢 | 加熱管老化 | 更換加熱管,檢查接觸器觸點 |
| 降溫超限 | 制冷劑泄漏 | 查漏補焊,重新充注R404A制冷劑 |
| 控制面板死機 | 電磁干擾 | 加裝濾波器,接地電阻≤4Ω |
| 溫度波動大 | 風機軸承磨損 | 更換軸承,調整風道密封條 |
Q1:如何判斷設備溫度均勻性是否達標?
A1:在空載狀態下,將9個溫度傳感器均勻布置在工作室內,運行至穩定狀態后記錄數據,最大溫差應≤2℃(依據GB/T )。
Q2:兩箱法與三箱法試驗箱如何選擇?
A2:兩箱法(試樣在高溫箱與低溫箱間移動)適用于小試樣(<5kg),三箱法(獨立高溫/低溫/測試區)適用于大負載或需要快速切換的場景。
Q3:設備使用3年后需要更換哪些部件?
A3:制冷壓縮機(壽命約8年)、加熱管(5年)、密封條(2年)、過濾器(每年更換)。
因老化試驗設備參數各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:苗栗高低溫試驗箱網
下一篇:深圳混凝土碳化試驗箱價格表最新 >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品