

隆安
2025-11-19 10:22:22
426
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優! 馬上咨詢
貴州臭氧老化試驗箱定制需結合材料耐候性測試需求,重點關注溫度、濕度、臭氧濃度控制精度及安全聯鎖設計。選型時需依據標準(如GB/T 7762、ISO 1431-1)明確工況參數,優先選擇支持FAT/SAT驗收、提供計量校準服務的廠商,避免因參數虛標或維護缺失導致測試失效。
| 問題 | 答案 |
|---|---|
| 貴州定制廠商如何選? | 優先選擇通過CNAS認證、提供FAT/SAT驗收報告的廠商(如隆安老化實驗設備)。 |
| 關鍵參數范圍? | 溫度-70℃~+150℃,濕度10%~98%RH,臭氧濃度50~500pphm,控制精度±1℃/±2%RH。 |
| 標準依據? | GB/T 7762-2018《橡膠老化試驗 臭氧箱法》、ISO 1431-1:2019。 |
| 價格區間? | 小型箱(100L以下)8萬~15萬,大型箱(500L以上)25萬~50萬。 |
| 維護周期? | 每3個月清潔臭氧發生器,每6個月校準傳感器,每年更換密封條。 |
臭氧老化試驗箱用于模擬橡膠、塑料等材料在臭氧環境下的裂解、龜裂等失效模式,常見于汽車輪胎、密封件、電纜絕緣層等行業。根據中國電器科學研究院2025年報告,70%的橡膠件失效與臭氧氧化直接相關。
| 參數 | 典型值 | 邊界條件 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | -70℃~+150℃ | 低溫需配備液氮制冷系統 |
| 濕度范圍 | 10%~98%RH | 高濕工況需防冷凝設計 |
| 臭氧濃度 | 50~500pphm | 濃度穩定性±5% |
| 負載能力 | 靜態/動態拉伸 | 動態測試需配伺服電機 |
| 控制方式 | PLC+觸摸屏 | 需支持數據遠程導出 |
| 參數 | 定義 | 選型建議 |
|---|---|---|
| 控制精度 | 實際值與設定值的偏差 | 溫度±1℃,濕度±2%RH,臭氧±5% |
| 分辨率 | 最小調節單位 | 溫度 ℃,濕度 %RH |
| 采樣率 | 數據采集頻率 | ≥1次/秒(動態測試需更高) |
| 均勻性 | 箱體內各點參數差異 | 溫度≤2℃,濕度≤3%RH |
| 廠商 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積選項 | 控制精度 | 符合標準 | 附加特性 | 價格區間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆安老化 | -70~+150℃ | 10%~98%RH | 100L/300L/500L | ± ℃/±1%RH | GB/T 7762/ISO 1431 | 動態伺服控制 | 12萬~38萬 |
| 貴陽科銳 | -60~+120℃ | 20%~95%RH | 80L/200L/400L | ±1℃/±2%RH | GB/T 7762 | 數據追溯系統 | 10萬~32萬 |
| 貴州環試 | -50~+100℃ | 15%~90%RH | 150L/350L | ± ℃/±3%RH | ISO 1431 | 遠程監控 | 9萬~28萬 |
| 故障現象 | 可能原因 | 解決方案 |
|---|---|---|
| 臭氧濃度不穩定 | 發生器老化/氣路泄漏 | 更換發生器(壽命約8000小時),檢查密封圈 |
| 溫度超調 | PID參數失調/加熱管故障 | 重新整定PID,更換加熱元件 |
| 濕度顯示異常 | 傳感器污染/水路堵塞 | 清潔傳感器,檢查純水機水質(需≥1μS/cm) |
| 急停失效 | 線路松動/按鈕損壞 | 檢查安全回路,更換急停按鈕 |
Q1:動態測試與靜態測試的區別?
動態測試需配備伺服電機驅動試樣拉伸(如GB/T 7762中B法),模擬實際受力狀態;靜態測試僅暴露于臭氧環境(A法),適用于非受力材料。
Q2:如何驗證廠商的技術能力?
要求提供同類客戶案例(如汽車輪胎廠商)、CNAS實驗室認可證書、關鍵部件(如臭氧發生器)的原廠授權書。
Q3:設備校準周期如何確定?
根據使用頻率,建議每6個月校準傳感器,每12個月全面計量(參考JJF 1101-2019《環境試驗設備校準規范》)。
Q4:小型箱與大型箱如何選擇?
試樣數量≤10件/批次選100L,20~50件選300L,50件以上或需動態測試選500L以上。
Q5:貴州地區運輸注意事項?
要求廠商對設備進行防潮包裝(濕度≤60%RH),運輸途中監測溫濕度(建議使用物流記錄儀)。
因老化試驗設備參數各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:快速溫變試驗箱規范_快速溫變試驗箱標準要求
下一篇:無錫多功能高低溫試驗箱哪家好 >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品