當前8位客服在線


隆安
2025-11-18 09:23:04
629
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優! 馬上咨詢
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 主流價格區間 | 8萬-35萬元(依參數浮動) |
| 核心選型參數 | 溫度范圍(-20℃~+85℃)、控制精度(± ℃)、負載能力(500W-5kW) |
| 推薦標準 | GB/T 18287-2013(移動電源測試)、IEC 62133(電池安全) |
| 避坑重點 | 拒絕無安全聯鎖設備,優先選擇提供FAT/SAT驗收的廠商 |
移動電源老化柜用于模擬高溫、高濕等極端環境,加速電池充放電循環,驗證其壽命、安全性及性能衰減。典型應用場景包括:
參數解釋表
| 參數 | 說明 | 典型值 | 影響 |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | 老化環境溫度 | -20℃~+85℃ | 覆蓋極端工況 |
| 控制精度 | 溫度波動范圍 | ± ℃ | 影響試驗重復性 |
| 負載能力 | 最大充放電功率 | 500W-5kW | 匹配移動電源功率 |
| 安全聯鎖 | 過溫/過流保護 | 獨立傳感器 | 防止火災風險 |
選型決策流程
詢價模板
| 型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積(L) | 控制精度 | 符合標準 | 附加特性 | 價格(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-85A | -20℃~+85℃ | 20%~95%RH | 500 | ±1℃ | GB/T 18287 | 獨立報警 | |
| ST-85B | -20℃~+85℃ | 20%~95%RH | 1000 | ± ℃ | GB/T 18287/IEC 62133 | 數據追溯 | |
| ST-120C | -40℃~+120℃ | 10%~98%RH | 2000 | ± ℃ | ASTM D4329 | 遠程監控 |
采購全流程
驗收與校準清單
優先選擇提供FAT/SAT驗收、CNAS校準報告及3年以上行業案例的廠商。避免選擇無實體工廠、僅通過中間商銷售的供應商。
沙田廠商靠近珠三角電子產業集群,可提供快速備件供應(如加熱管、控制器)及現場技術支持,降低物流成本。
因老化試驗設備參數各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:安徽氙燈耐氣候試驗箱研發公司地址(氙燈試驗箱研發公司地址 )
下一篇:廣東進口恒溫恒濕試驗箱生產廠家_廣東恒溫恒濕箱專業生產 >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品